
| Part No. | Hose I.D. | Braid | Wall Thickness | Max. W.P. | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | psi | kgf/cm^2 | Meter | ||
| MO00151 | 3/16 | 4.8 | 1 | 2.8 | 200 | 14 | 100 |
| MO00152 | 3/16 | 4.8 | 2 | 2.8 | 300 | 21 | 100 |
| MO00201 | 1/4 | 6.3 | 1 | 3.0 | 200 | 14 | 100 |
| MO00202 | 1/4 | 6.3 | 2 | 3.0 | 300 | 21 | 100 |
| MO00251 | 5/16 | 7.9 | 1 | 3.0 | 200 | 14 | 100 |
| MO00252 | 5/16 | 7.9 | 2 | 3.0 | 300 | 21 | 100 |
| MO00301 | 3/8 | 9.5 | 1 | 3.0 | 200 | 14 | 100 |
| MO00302 | 3/8 | 9.5 | 2 | 3.0 | 250 | 18 | 100 |
| MO00401 | 1/2 | 12.7 | 1 | 3.5 | 150 | 11 | 100 |
| MO00402 | 1/2 | 12.7 | 2 | 3.5 | 250 | 18 | 100 |
| MO00403 | 1/2 | 12.7 | 3 | 3.5 | 300 | 21 | 100 |
| MO00501 | 5/8 | 15.9 | 1 | 3.5 | 150 | 11 | 100 |
| MO00502 | 5/8 | 15.9 | 2 | 3.5 | 250 | 18 | 100 |
| MO00503 | 5/8 | 15.9 | 3 | 3.5 | 300 | 21 | 100 |
| MO00601 | 3/4 | 19.1 | 1 | 4.0 | 120 | 8 | 100 |
| MO00602 | 3/4 | 19.1 | 2 | 4.0 | 250 | 18 | 100 |
| MO00603 | 3/4 | 19.1 | 3 | 4.0 | 300 | 21 | 100 |
| MO01001 | 1 | 25.4 | 1 | 4.0 | 120 | 8 | 100 |
| MO01002 | 1 | 25.4 | 2 | 4.0 | 200 | 14 | 100 |
| MO01003 | 1 | 25.4 | 3 | 4.0 | 250 | 18 | 100 |
| MO01202 | 1-1/4 | 31.8 | 2 | 5.0 | 170 | 12 | 30 |
| MO01203 | 1-1/4 | 31.8 | 3 | 5.0 | 200 | 14 | 30 |
| MO01402 | 1-1/2 | 38.1 | 2 | 6.0 | 170 | 12 | 30 |
| MO01403 | 1-1/2 | 38.1 | 3 | 6.0 | 200 | 14 | 30 |
| MO01502 | 1-5/8 | 41.3 | 2 | 6.0 | 170 | 12 | 30 |
| MO01503 | 1-5/8 | 41.3 | 3 | 6.0 | 200 | 14 | 30 |
| MO01602 | 1-3/4 | 44.5 | 2 | 6.0 | 170 | 12 | 30 |
| MO01603 | 1-3/4 | 44.5 | 3 | 6.0 | 200 | 14 | 30 |
| MO02002 | 2 | 50.8 | 2 | 6.0 | 170 | 12 | 30 |
| MO02003 | 2 | 50.8 | 3 | 6.0 | 200 | 14 | 30 |
Download the full PDF spec sheet
Need help choosing the right component? We can help. CLICK HERE for a free consultation. Our nearest friendly customer relations agent will be in touch with you shortly. Choosing the right component has never been easier. |